2 кг маргарина и 220 яиц: что входит в продовольственную корзину украинца
Окружной админсуд Киева рассмотрел дело о незаконности размера прожиточного минимума. Иск к Кабмину подал руководитель проекта «Открытый суд», кандидат юридических наук Станислав Батрин. Суд обязал правительство установить прожиточный минимум в соответствии с требованиями законов «О прожиточном минимуме» и «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях».
Согласно госбюджету-2020 прожиточный минимум на одного человека в месяц будет 2027 гривен. При этом размер продовольственной корзины пока не определен. В 2019 году она мало чем отличается от предыдущих нескольких лет. Журналисты Вiдкритого решили разобраться, что в нее входит.
По закону, прожиточный минимум Кабмин может устанавливать только после того, как проведут научно-общественную экспертизу набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг. Такой пересмотр должны делать не реже 1 раза в 5 лет.
Потребительская корзина утверждается Кабинетом Министров Украины и Верховной Радой. Она одинакова для всех жителей Украины.
Потребительская корзина – набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, удовлетворяющие жизненные потребности человека в течение 1 года. Исходя из ее содержания формируется величина прожиточного минимума, на данный момент он составляет 1936 грн. Отдельно просчитывают для взрослых и детей. Предоставим вашему вниманию расчеты для взрослого человека, которые действуют сейчас.

Прилавки супермаркетов ломятся от продуктов. Фото: www.atbmarket.com.
В таблице ниже указан перечень продуктов и их норма в килограммах (для взрослого).
Название продукта | Взрослый человек | |||
Трудоспособный | Нетрудоспособный | |||
Хлебопродукты: | ||||
хлеб пшеничный | 62 | 62 | ||
хлеб ржаной | 39 | 38 | ||
Мука пшеничная | 9,4 | 9,1 | ||
Макаронные изделия | 4 | 4,1 | ||
Крупы: | ||||
рисовая | 2,5 | 2,3 | ||
манная | — | 0,9 | ||
пшенная | 1 | 0,9 | ||
гречаная | 2 | 2 | ||
овсяная | 1,1 | 1,1 | ||
другие (ячневая, перловая) | 0,5 | 0,6 | ||
Бобовые | 1,9 | 1,9 | ||
Крохмал | — | 1 | ||
Картошка | 95 | 108 | ||
Овощи (в том числе соленые, квашеные): | ||||
капуста | 28 | 27,5 | ||
помидоры, огурцы | 25 | 22 | ||
морковь | 9 | 8 | ||
буряк | 9 | 8 | ||
лук | 9,1 | 7,1 | ||
чеснок | 0,9 | 0,9 | ||
другие сезонные овощи (кабачки, тыква) | 13 | 10 | ||
Бахчевые (арбузы, дыни) | 16 | 14,5 | ||
Фрукты и ягоды: | ||||
фрукты, ягоды свежие | 60 | 31 | ||
сухофрукты | 4 | 1,8 | ||
Сахар | 24 | 22,5 | ||
Кондитерские изделия | 13 | включены в сахар | ||
Подсолнечное масло | 7,1 | 6,7 | ||
Яйца (штук) | 220 | 187,5 | ||
Маргарин | 2 | 1,5 | ||
Молоко и молочные продукты: | ||||
молоко | 60 | 63 | ||
кисломолочные напитки (кефир, ряжанка) | 60 | 42 | ||
сыр мягкий | 10 | 7,6 | ||
сметана | 5 | 4 | ||
сыр твердый | 3,5 | — | ||
сыр плавленый, брынза | — | 1,8 | ||
масло сливочное | 5 | 3,9 | ||
Мясо и мясные продукты: | ||||
говядина | 16 | 12,9 | ||
свинина | 8 | 9,5 | ||
птица | 14 | 5 | ||
субпродукты | 4 | 2 | ||
колбасные изделия | 9 | 6,6 | ||
сало | 2 | 2 | ||
Рыба и морепродукты: | ||||
рыба свежая, свежемореженая | 7 | 9,5 | ||
сельдь | 4 | 0,7 | ||
рыбные продукты | 2 | 1,3 | ||
Чай | 0,4 | 0,4 | ||
Кофе в зернах молотое | 0,5 | 0,06 | ||
Какао | — | 0,3 | ||
Цикорий | — | 0,07 | ||
Соль | 3 | 2,5 | ||
Специи (лавровый лист) | 0,3 | 0,2 |

Прилавки на Озерке. Фото: kp.ua.
Нормируются лекарства, гигиенические средства и предметы первой необходимости.
Наименование товара | Количество, штук | Гарантийный срок, лет |
Моющие средства и средства для чистки: | ||
мыло туалетное (100 гр.) | 14 | 1 |
мыло хозяйственное (250 гр.) | 11 | 1 |
синтетические моющие средства (500 гр.) | 8 | 1 |
шампунь (250 гр.) | 2 | 1 |
крем для обуви (50 гр.) | 2 | 1 |
Средства гигиены: | ||
зубная паста (75 гр.) | 6 | 1 |
зубная щетка | 4 | 1 |
одеколон | 1 | 1 |
расческа | 1 | 1 |
санитарно-гигиенические изделия из бумаги | 12 | 1 |
Предметы санитарии и лекарства: | ||
вата (250 гр.) | 4 | 1 |
бинт | 3 | 1 |
сосудорасширяющие — таблетки, валидол (10 шт.) | 5 | 1 |
успокоительные: | ||
валериана, таблетки, 10 шт. | 1 | 1 |
корвалмент, таблетки, 30 шт. | 3 | 1 |
корвалол, капли | 1 | 1 |
жаропонижающие — парацетамол, таблетки, 10 шт. | 3 | 1 |
обезболивающие и спазмолитические: | ||
анальгин, таблетки, 10 шт. | 3 | 1 |
дотаверин, таблетки, 10 шт. | 1 | 1 |
сорбенти — активированный уголь, таблетки, 10 шт. | 3 | 1 |
антигистаминные — лоратадин, таблетки, 10 шт. | 2 | 1 |
нестероидные: | ||
ибупрофен, таблетки, 50 шт. | 1 | 1 |
нимесулид, таблетки, 30 шт. | 1 | 1 |
глазные капли — сульфацил, 200 мг/мл | 2 | 1 |
антисептик — фупацилин, таблетки, 10 шт. | 2 | 1 |
дезинфекционные средства: | ||
йоддицерин, раствор, 25 мл | 1 | 1 |
бриллиантовый зеленый, раствор, 25 мл | 1 | 1 |
лейкопластырь бактерицидный, 10 шт. | 3 | 1 |
жгут | 1 | 5 |
термометр медицинский | 1 | 1,5 |
Указан набор жилищно-коммунальных услуг.
Наименование услуги | Единица измерения | Количество на год | Количество на месяц |
Пользование жильем | м2 общей площади на 1 чел. | — | 21 |
Централизованное снабжение холодной водой | м3 на 1 чел. | 28,8 | 2,4 |
Централизованное водоотведение | м3 на 1 чел. | 48 | 4 |
Централизованное отопление | Гкал на 1 м3 отапливаемой площади в отопительный период | 0,129 | 0,0215 |
Централизованная поставка горячей воды | м3 на 1 чел. | 19,2 | 1,6 |
Газоснабжение | м3 на 1 чел. | — | 6 |
Электроснабжение | кВт⋅ч на 1 чел. | — | 70 |
Теги: